P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | -2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |